Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
921 Buche gedämpft lackiert - Ziro Echtholz Fußbodenleiste Modern-58
ab 3,70 €
/ Laufmeter
ab 9,24 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (10) Laufmeter | 4,62 € / Laufmeter | 11,55 € |
| ab 10 (25) Laufmeter | 4,16 € / Laufmeter | 10,40 € |
| ab 20 (50) Laufmeter | 3,70 € / Laufmeter | 9,24 € |
922 Esche lackiert - Ziro Echtholz Fußbodenleiste Modern-58
ab 4,20 €
/ Laufmeter
ab 9,24 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 5,25 € / Laufmeter | 11,55 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 4,73 € / Laufmeter | 10,40 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 4,20 € / Laufmeter | 9,24 € |
923 Nussbaum (Amerikanisch) lackiert - Ziro Echtholz Fußbodenleiste Modern-58
ab 5,00 €
/ Laufmeter
ab 11,00 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 6,25 € / Laufmeter | 13,75 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 5,63 € / Laufmeter | 12,38 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 5,00 € / Laufmeter | 11,00 € |
Weiß foliert - Ziro Echtholz Fußbodenleiste Modern-58
ab 4,21 €
/ Laufmeter
ab 9,26 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 4,95 € / Laufmeter | 10,89 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 4,45 € / Laufmeter | 9,80 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 4,21 € / Laufmeter | 9,26 € |
Eiche geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 4,80 €
/ Laufmeter
ab 11,53 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,65 € / Laufmeter | 13,56 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,08 € / Laufmeter | 12,20 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 4,80 € / Laufmeter | 11,53 € |
Eiche weiß geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 4,80 €
/ Laufmeter
ab 11,53 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,65 € / Laufmeter | 13,56 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,08 € / Laufmeter | 12,20 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 4,80 € / Laufmeter | 11,53 € |
Eiche weiß lackiert - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 4,93 €
/ Laufmeter
ab 11,83 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,80 € / Laufmeter | 13,92 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,22 € / Laufmeter | 12,53 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 4,93 € / Laufmeter | 11,83 € |
Eiche medium geräuchert geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,48 €
/ Laufmeter
ab 13,16 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,45 € / Laufmeter | 15,48 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,80 € / Laufmeter | 13,93 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,48 € / Laufmeter | 13,16 € |
Eiche Darkbrown geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 6,25 €
/ Laufmeter
ab 14,99 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,35 € / Laufmeter | 17,64 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,62 € / Laufmeter | 15,88 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 6,25 € / Laufmeter | 14,99 € |
Eiche Desert geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,48 €
/ Laufmeter
ab 13,16 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,45 € / Laufmeter | 15,48 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,80 € / Laufmeter | 13,93 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,48 € / Laufmeter | 13,16 € |
Eiche geräuchert weiß geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 6,38 €
/ Laufmeter
ab 15,30 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,50 € / Laufmeter | 18,00 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,75 € / Laufmeter | 16,20 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 6,38 € / Laufmeter | 15,30 € |
Weiß starkfoliert - Thede & Witte Cube Sockelleiste weiß ummantelt
ab 4,68 €
/ Laufmeter
ab 11,22 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,50 € / Laufmeter | 13,20 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 4,95 € / Laufmeter | 11,88 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 4,68 € / Laufmeter | 11,22 € |
Eiche Old Style - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,95 €
/ Laufmeter
ab 14,28 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,00 € / Laufmeter | 16,80 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,30 € / Laufmeter | 15,12 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,95 € / Laufmeter | 14,28 € |
Eiche Rohoptik - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,44 €
/ Laufmeter
ab 13,06 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,40 € / Laufmeter | 15,36 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,76 € / Laufmeter | 13,82 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,44 € / Laufmeter | 13,06 € |
Eiche Rohoptik geräuchert - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,78 €
/ Laufmeter
ab 13,87 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,80 € / Laufmeter | 16,32 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,12 € / Laufmeter | 14,69 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,78 € / Laufmeter | 13,87 € |
Eiche Rohoptik kerngeräuchert - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 6,46 €
/ Laufmeter
ab 15,50 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,60 € / Laufmeter | 18,24 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,84 € / Laufmeter | 16,42 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 6,46 € / Laufmeter | 15,50 € |
Eiche Lightwhite - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,44 €
/ Laufmeter
ab 13,06 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,40 € / Laufmeter | 15,36 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,76 € / Laufmeter | 13,82 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,44 € / Laufmeter | 13,06 € |
Walnuss geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,14 €
/ Laufmeter
ab 12,34 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,05 € / Laufmeter | 14,52 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,45 € / Laufmeter | 13,07 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,14 € / Laufmeter | 12,34 € |
KWG Fußbodenleisten für Samoa 2020
ab 5,56 €
/ Laufmeter
ab 13,34 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,85 € / Laufmeter | 14,04 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,56 € / Laufmeter | 13,34 € |
Eiche Altholz dunkel geräuchert geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,48 €
/ Laufmeter
ab 13,16 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,45 € / Laufmeter | 15,48 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,80 € / Laufmeter | 13,93 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,48 € / Laufmeter | 13,16 € |
Eiche XXL dunkel geräuchert geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,48 €
/ Laufmeter
ab 13,16 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,45 € / Laufmeter | 15,48 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,80 € / Laufmeter | 13,93 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,48 € / Laufmeter | 13,16 € |
Eiche Altholz gekalkt weiß geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 4,80 €
/ Laufmeter
ab 11,53 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,65 € / Laufmeter | 13,56 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,08 € / Laufmeter | 12,20 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 4,80 € / Laufmeter | 11,53 € |
Eiche Altholz vergraut geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 6,59 €
/ Laufmeter
ab 15,81 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,75 € / Laufmeter | 18,60 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,98 € / Laufmeter | 16,74 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 6,59 € / Laufmeter | 15,81 € |
Eiche XL geräuchert geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 6,59 €
/ Laufmeter
ab 15,81 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,75 € / Laufmeter | 18,60 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,98 € / Laufmeter | 16,74 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 6,59 € / Laufmeter | 15,81 € |
Eiche XL geräuchert weiß geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 6,25 €
/ Laufmeter
ab 14,99 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,35 € / Laufmeter | 17,64 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,62 € / Laufmeter | 15,88 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 6,25 € / Laufmeter | 14,99 € |
KWG Fußbodenleisten für ANTIGUA STONE
ab 5,56 €
/ Laufmeter
ab 13,34 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,85 € / Laufmeter | 14,04 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,56 € / Laufmeter | 13,34 € |
KWG Fußbodenleisten für ANTIGUA NOVEL
ab 5,56 €
/ Laufmeter
ab 13,34 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,85 € / Laufmeter | 14,04 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,56 € / Laufmeter | 13,34 € |
KWG Fußbodenleisten für ANTIGUA PROFESSONAL
ab 6,06 €
/ Laufmeter
ab 13,34 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 6,38 € / Laufmeter | 14,04 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 6,06 € / Laufmeter | 13,34 € |
202 Eiche Rimini - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,20 €
/ Laufmeter
ab 9,23 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 5,25 € / Laufmeter | 11,54 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 4,72 € / Laufmeter | 10,39 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 4,20 € / Laufmeter | 9,23 € |
203 Eiche Gran Canaria - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,20 €
/ Laufmeter
ab 9,23 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 5,25 € / Laufmeter | 11,54 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 4,72 € / Laufmeter | 10,39 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 4,20 € / Laufmeter | 9,23 € |
204 Natureiche Alessio - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,20 €
/ Laufmeter
ab 9,23 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 5,25 € / Laufmeter | 11,54 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 4,72 € / Laufmeter | 10,39 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 4,20 € / Laufmeter | 9,23 € |
205 Erle Jesolo - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,20 €
/ Laufmeter
ab 9,23 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 5,25 € / Laufmeter | 11,54 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 4,72 € / Laufmeter | 10,39 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 4,20 € / Laufmeter | 9,23 € |
206 Eiche Teneriffa - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,20 €
/ Laufmeter
ab 9,23 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 5,25 € / Laufmeter | 11,54 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 4,72 € / Laufmeter | 10,39 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 4,20 € / Laufmeter | 9,23 € |
207 Kastanie Lanzarote - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,20 €
/ Laufmeter
ab 9,23 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 5,25 € / Laufmeter | 11,54 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 4,72 € / Laufmeter | 10,39 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 4,20 € / Laufmeter | 9,23 € |
002 Alufarben - Ziro Fußbodenleiste (15x60x2200mm)
ab 4,71 €
/ Laufmeter
ab 10,36 € / Stange(n)
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stange(n) |
|---|---|---|
| ab 5 (11) Laufmeter | 5,54 € / Laufmeter | 12,19 € |
| ab 11 (24.2) Laufmeter | 4,99 € / Laufmeter | 10,97 € |
| ab 21 (46.2) Laufmeter | 4,71 € / Laufmeter | 10,36 € |