Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
KWG Antigua Aktivreiniger (Unterhaltsreinigung) 1,0 Liter
ab 17,90 € / Gebinde
| Menge | Preis/Liter | Preis/Gebinde |
|---|---|---|
| bis 4 (4) Liter | 17,90 € / Liter | 17,90 € |
| ab 5 (5) Liter | 15,21 € / Liter | 15,21 € |
KWG Grundreiniger für Designböden 1,0 Liter
ab 15,76 €
/ Liter
ab 11,82 € / Gebinde
| Menge | Preis/Liter | Preis/Gebinde |
|---|---|---|
| bis 4 (3) Liter | 18,53 € / Liter | 13,90 € |
| ab 5 (3.75) Liter | 15,76 € / Liter | 11,82 € |
KWG SAMOA-/Kork- und Linoleum Vollpflege matt 1,0 Liter
ab 22,50 € / Gebinde
| Menge | Preis/Liter | Preis/Gebinde |
|---|---|---|
| bis 4 (4) Liter | 22,50 € / Liter | 22,50 € |
| ab 5 (5) Liter | 19,13 € / Liter | 19,13 € |
KWG SAMOA Designboden Aktivreiniger 1,0 Liter
ab 15,21 € / Gebinde
| Menge | Preis/Liter | Preis/Gebinde |
|---|---|---|
| bis 4 (4) Liter | 17,90 € / Liter | 17,90 € |
| ab 5 (5) Liter | 15,21 € / Liter | 15,21 € |
Eiche geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 4,80 €
/ Laufmeter
ab 11,53 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,65 € / Laufmeter | 13,56 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,08 € / Laufmeter | 12,20 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 4,80 € / Laufmeter | 11,53 € |
Eiche weiß geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 4,80 €
/ Laufmeter
ab 11,53 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,65 € / Laufmeter | 13,56 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,08 € / Laufmeter | 12,20 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 4,80 € / Laufmeter | 11,53 € |
Eiche weiß lackiert - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 4,93 €
/ Laufmeter
ab 11,83 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,80 € / Laufmeter | 13,92 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,22 € / Laufmeter | 12,53 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 4,93 € / Laufmeter | 11,83 € |
Eiche medium geräuchert geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,48 €
/ Laufmeter
ab 13,16 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,45 € / Laufmeter | 15,48 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,80 € / Laufmeter | 13,93 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,48 € / Laufmeter | 13,16 € |
Eiche Darkbrown geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 6,25 €
/ Laufmeter
ab 14,99 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,35 € / Laufmeter | 17,64 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,62 € / Laufmeter | 15,88 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 6,25 € / Laufmeter | 14,99 € |
Eiche Desert geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,48 €
/ Laufmeter
ab 13,16 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,45 € / Laufmeter | 15,48 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,80 € / Laufmeter | 13,93 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,48 € / Laufmeter | 13,16 € |
Eiche geräuchert weiß geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 6,38 €
/ Laufmeter
ab 15,30 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,50 € / Laufmeter | 18,00 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,75 € / Laufmeter | 16,20 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 6,38 € / Laufmeter | 15,30 € |
Weiß starkfoliert - Thede & Witte Cube Sockelleiste weiß ummantelt
ab 4,68 €
/ Laufmeter
ab 11,22 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,50 € / Laufmeter | 13,20 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 4,95 € / Laufmeter | 11,88 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 4,68 € / Laufmeter | 11,22 € |
Eiche Old Style - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,95 €
/ Laufmeter
ab 14,28 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,00 € / Laufmeter | 16,80 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,30 € / Laufmeter | 15,12 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,95 € / Laufmeter | 14,28 € |
Eiche Rohoptik - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,44 €
/ Laufmeter
ab 13,06 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,40 € / Laufmeter | 15,36 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,76 € / Laufmeter | 13,82 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,44 € / Laufmeter | 13,06 € |
Eiche Rohoptik geräuchert - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,78 €
/ Laufmeter
ab 13,87 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,80 € / Laufmeter | 16,32 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,12 € / Laufmeter | 14,69 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,78 € / Laufmeter | 13,87 € |
Eiche Rohoptik kerngeräuchert - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 6,46 €
/ Laufmeter
ab 15,50 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,60 € / Laufmeter | 18,24 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,84 € / Laufmeter | 16,42 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 6,46 € / Laufmeter | 15,50 € |
Eiche Lightwhite - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,44 €
/ Laufmeter
ab 13,06 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,40 € / Laufmeter | 15,36 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,76 € / Laufmeter | 13,82 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,44 € / Laufmeter | 13,06 € |
Walnuss geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,14 €
/ Laufmeter
ab 12,34 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,05 € / Laufmeter | 14,52 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,45 € / Laufmeter | 13,07 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,14 € / Laufmeter | 12,34 € |
KWG Fußbodenleisten für Samoa 2020
ab 5,56 €
/ Laufmeter
ab 13,34 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,85 € / Laufmeter | 14,04 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,56 € / Laufmeter | 13,34 € |
Eiche Altholz dunkel geräuchert geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,48 €
/ Laufmeter
ab 13,16 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,45 € / Laufmeter | 15,48 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,80 € / Laufmeter | 13,93 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,48 € / Laufmeter | 13,16 € |
Eiche XXL dunkel geräuchert geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,48 €
/ Laufmeter
ab 13,16 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,45 € / Laufmeter | 15,48 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,80 € / Laufmeter | 13,93 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,48 € / Laufmeter | 13,16 € |
Eiche Altholz gekalkt weiß geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 4,80 €
/ Laufmeter
ab 11,53 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,65 € / Laufmeter | 13,56 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,08 € / Laufmeter | 12,20 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 4,80 € / Laufmeter | 11,53 € |
Eiche Altholz vergraut geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 6,59 €
/ Laufmeter
ab 15,81 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,75 € / Laufmeter | 18,60 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,98 € / Laufmeter | 16,74 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 6,59 € / Laufmeter | 15,81 € |
Eiche XL geräuchert geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 6,59 €
/ Laufmeter
ab 15,81 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,75 € / Laufmeter | 18,60 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,98 € / Laufmeter | 16,74 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 6,59 € / Laufmeter | 15,81 € |
Eiche XL geräuchert weiß geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 6,25 €
/ Laufmeter
ab 14,99 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,35 € / Laufmeter | 17,64 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,62 € / Laufmeter | 15,88 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 6,25 € / Laufmeter | 14,99 € |
BergerBond M1 SMP-Parkettklebstoff 17 kg
ab 7,50 €
/ Kilogramm
ab 127,42 € / Gebinde
statt UVP 169,90 €/Gebinde
statt UVP 169,90 €/Gebinde
| Menge | Preis/Kilogramm | Preis/Gebinde |
|---|---|---|
| bis 2 (34) Kilogramm | 8,82 € / Kilogramm | 149,90 € |
| ab 3 (51) Kilogramm | 7,94 € / Kilogramm | 134,91 € |
| ab 5 (85) Kilogramm | 7,50 € / Kilogramm | 127,42 € |
BergerBond Primer D 1K-Grundierung Konzentrat 5 kg
ab 7,97 €
/ Kilogramm
ab 39,86 € / Gebinde
statt UVP 51,90 €/Gebinde
statt UVP 51,90 €/Gebinde
| Menge | Preis/Kilogramm | Preis/Gebinde |
|---|---|---|
| bis 2 (10) Kilogramm | 9,38 € / Kilogramm | 46,90 € |
| ab 3 (15) Kilogramm | 8,44 € / Kilogramm | 42,21 € |
| ab 5 (25) Kilogramm | 7,97 € / Kilogramm | 39,86 € |
BergerBond M1X SMP-Parkettklebstoff 21 kg
ab 6,22 €
/ Kilogramm
ab 130,70 € / Gebinde
statt UVP 174,90 €/Gebinde
statt UVP 174,90 €/Gebinde
| Menge | Preis/Kilogramm | Preis/Gebinde |
|---|---|---|
| ab 2 (42) Kilogramm | 7,41 € / Kilogramm | 155,60 € |
| ab 3 (63) Kilogramm | 6,82 € / Kilogramm | 143,15 € |
| ab 5 (105) Kilogramm | 6,22 € / Kilogramm | 130,70 € |
KWG Fußbodenleisten für ANTIGUA STONE
ab 5,56 €
/ Laufmeter
ab 13,34 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,85 € / Laufmeter | 14,04 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,56 € / Laufmeter | 13,34 € |
KWG Fußbodenleisten für ANTIGUA NOVEL
ab 5,56 €
/ Laufmeter
ab 13,34 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,85 € / Laufmeter | 14,04 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,56 € / Laufmeter | 13,34 € |
KWG Fußbodenleisten für ANTIGUA PROFESSONAL
ab 6,06 €
/ Laufmeter
ab 13,34 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 6,38 € / Laufmeter | 14,04 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 6,06 € / Laufmeter | 13,34 € |