Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
905 Eiche Nebraska weiß geölt - Ziro Echtholz Fußbodenleiste Modern-58
ab 4,75 €
/ Laufmeter
ab 11,88 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (10) Laufmeter | 5,94 € / Laufmeter | 14,85 € |
| ab 10 (25) Laufmeter | 5,35 € / Laufmeter | 13,37 € |
| ab 20 (50) Laufmeter | 4,75 € / Laufmeter | 11,88 € |
903 Eiche geräuchert geölt - Ziro Echtholz Fußbodenleiste Modern-58
ab 4,76 €
/ Laufmeter
ab 10,47 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 5,95 € / Laufmeter | 13,09 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 5,35 € / Laufmeter | 11,78 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 4,76 € / Laufmeter | 10,47 € |
907 Eiche Prato weiß geölt - Ziro Echtholz Fußbodenleiste Modern-58
ab 5,92 €
/ Laufmeter
ab 13,02 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 7,40 € / Laufmeter | 16,28 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 6,66 € / Laufmeter | 14,65 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 5,92 € / Laufmeter | 13,02 € |
906 Eiche Country astig geölt - Ziro Echtholz Fußbodenleiste Modern-58
ab 5,56 €
/ Laufmeter
ab 12,23 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 6,95 € / Laufmeter | 15,29 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 6,25 € / Laufmeter | 13,76 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 5,56 € / Laufmeter | 12,23 € |
Eiche weiß deckend lackiert - Ziro Echtholz Fußbodenleiste Modern-58
ab 5,16 €
/ Laufmeter
ab 11,35 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 6,45 € / Laufmeter | 14,19 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 5,80 € / Laufmeter | 12,77 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 5,16 € / Laufmeter | 11,35 € |
921 Buche gedämpft lackiert - Ziro Echtholz Fußbodenleiste Modern-58
ab 3,70 €
/ Laufmeter
ab 9,24 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (10) Laufmeter | 4,62 € / Laufmeter | 11,55 € |
| ab 10 (25) Laufmeter | 4,16 € / Laufmeter | 10,40 € |
| ab 20 (50) Laufmeter | 3,70 € / Laufmeter | 9,24 € |
922 Esche lackiert - Ziro Echtholz Fußbodenleiste Modern-58
ab 4,20 €
/ Laufmeter
ab 9,24 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 5,25 € / Laufmeter | 11,55 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 4,73 € / Laufmeter | 10,40 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 4,20 € / Laufmeter | 9,24 € |
923 Nussbaum (Amerikanisch) lackiert - Ziro Echtholz Fußbodenleiste Modern-58
ab 5,00 €
/ Laufmeter
ab 11,00 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 6,25 € / Laufmeter | 13,75 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 5,63 € / Laufmeter | 12,38 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 5,00 € / Laufmeter | 11,00 € |
Weiß foliert - Ziro Echtholz Fußbodenleiste Modern-58
ab 4,21 €
/ Laufmeter
ab 9,26 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (8.8) Laufmeter | 4,95 € / Laufmeter | 10,89 € |
| ab 10 (22) Laufmeter | 4,45 € / Laufmeter | 9,80 € |
| ab 20 (44) Laufmeter | 4,21 € / Laufmeter | 9,26 € |
T&W Rollenkork 2 mm (30 m²) Kork Trittschalldämmung für Fertigparkett
ab 3,07 €
/ m²
ab 91,95 € / Rolle
statt UVP 3,87 €/m²
statt UVP 3,87 €/m²
| Menge | Preis/m² | Preis/Rolle |
|---|---|---|
| bis 3 (90) m² | 3,48 € / m² | 104,49 € |
| ab 4 (120) m² | 3,34 € / m² | 100,31 € |
| ab 11 (330) m² | 3,20 € / m² | 96,13 € |
| ab 24 (720) m² | 3,07 € / m² | 91,95 € |
T&W Rollenkork 2 mm (10 m²) Trittschalldämmung für Fertigparkett
ab 3,07 €
/ m²
ab 30,65 € / Rolle
statt UVP 3,87 €/m²
statt UVP 3,87 €/m²
| Menge | Preis/m² | Preis/Rolle |
|---|---|---|
| bis 3 (30) m² | 3,48 € / m² | 34,83 € |
| ab 4 (40) m² | 3,34 € / m² | 33,44 € |
| ab 11 (110) m² | 3,20 € / m² | 32,04 € |
| ab 70 (700) m² | 3,07 € / m² | 30,65 € |
Eiche Lightwhite geölt - Thede & Witte Standard Sockelleiste edelfurniert
ab 5,95 €
/ Laufmeter
ab 14,28 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,00 € / Laufmeter | 16,80 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,30 € / Laufmeter | 15,12 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,95 € / Laufmeter | 14,28 € |
KWG Latex Dämmunterlage für hydrotec 10m²/Rolle
ab 4,72 €
/ m²
ab 47,18 € / Rolle
| Menge | Preis/m² | Preis/Rolle |
|---|---|---|
| bis 3 (30) m² | 5,55 € / m² | 55,50 € |
| ab 4 (40) m² | 4,88 € / m² | 48,84 € |
| ab 11 (110) m² | 4,72 € / m² | 47,18 € |
KWG Akustik universal Dämmunterlage 10m²/Rolle
ab 7,61 €
/ m²
ab 76,08 € / Rolle
| Menge | Preis/m² | Preis/Rolle |
|---|---|---|
| bis 3 (30) m² | 8,95 € / m² | 89,50 € |
| ab 4 (40) m² | 7,88 € / m² | 78,76 € |
| ab 11 (110) m² | 7,61 € / m² | 76,08 € |
KWG Antigua Vollpflege matt 1,0 Liter
ab 19,13 € / Gebinde
| Menge | Preis/Liter | Preis/Gebinde |
|---|---|---|
| bis 4 (4) Liter | 22,50 € / Liter | 22,50 € |
| ab 5 (5) Liter | 19,13 € / Liter | 19,13 € |
KWG Antigua Aktivreiniger (Unterhaltsreinigung) 1,0 Liter
ab 17,90 € / Gebinde
| Menge | Preis/Liter | Preis/Gebinde |
|---|---|---|
| bis 4 (4) Liter | 17,90 € / Liter | 17,90 € |
| ab 5 (5) Liter | 15,21 € / Liter | 15,21 € |
KWG Grundreiniger für Designböden 1,0 Liter
ab 15,76 €
/ Liter
ab 11,82 € / Gebinde
| Menge | Preis/Liter | Preis/Gebinde |
|---|---|---|
| bis 4 (3) Liter | 18,53 € / Liter | 13,90 € |
| ab 5 (3.75) Liter | 15,76 € / Liter | 11,82 € |
KWG SAMOA-/Kork- und Linoleum Vollpflege matt 1,0 Liter
ab 22,50 € / Gebinde
| Menge | Preis/Liter | Preis/Gebinde |
|---|---|---|
| bis 4 (4) Liter | 22,50 € / Liter | 22,50 € |
| ab 5 (5) Liter | 19,13 € / Liter | 19,13 € |
KWG SAMOA Designboden Aktivreiniger 1,0 Liter
ab 15,21 € / Gebinde
| Menge | Preis/Liter | Preis/Gebinde |
|---|---|---|
| bis 4 (4) Liter | 17,90 € / Liter | 17,90 € |
| ab 5 (5) Liter | 15,21 € / Liter | 15,21 € |
Eiche geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 4,80 €
/ Laufmeter
ab 11,53 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,65 € / Laufmeter | 13,56 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,08 € / Laufmeter | 12,20 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 4,80 € / Laufmeter | 11,53 € |
Eiche weiß geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 4,80 €
/ Laufmeter
ab 11,53 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,65 € / Laufmeter | 13,56 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,08 € / Laufmeter | 12,20 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 4,80 € / Laufmeter | 11,53 € |
Eiche weiß lackiert - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 4,93 €
/ Laufmeter
ab 11,83 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,80 € / Laufmeter | 13,92 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,22 € / Laufmeter | 12,53 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 4,93 € / Laufmeter | 11,83 € |
Eiche medium geräuchert geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,48 €
/ Laufmeter
ab 13,16 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,45 € / Laufmeter | 15,48 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,80 € / Laufmeter | 13,93 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,48 € / Laufmeter | 13,16 € |
Eiche Darkbrown geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 6,25 €
/ Laufmeter
ab 14,99 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,35 € / Laufmeter | 17,64 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,62 € / Laufmeter | 15,88 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 6,25 € / Laufmeter | 14,99 € |
Eiche Desert geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,48 €
/ Laufmeter
ab 13,16 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,45 € / Laufmeter | 15,48 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,80 € / Laufmeter | 13,93 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,48 € / Laufmeter | 13,16 € |
Eiche geräuchert weiß geölt - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 6,38 €
/ Laufmeter
ab 15,30 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,50 € / Laufmeter | 18,00 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,75 € / Laufmeter | 16,20 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 6,38 € / Laufmeter | 15,30 € |
Weiß starkfoliert - Thede & Witte Cube Sockelleiste weiß ummantelt
ab 4,68 €
/ Laufmeter
ab 11,22 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 5,50 € / Laufmeter | 13,20 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 4,95 € / Laufmeter | 11,88 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 4,68 € / Laufmeter | 11,22 € |
Eiche Old Style - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,95 €
/ Laufmeter
ab 14,28 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,00 € / Laufmeter | 16,80 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,30 € / Laufmeter | 15,12 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,95 € / Laufmeter | 14,28 € |
Eiche Rohoptik - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,44 €
/ Laufmeter
ab 13,06 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,40 € / Laufmeter | 15,36 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,76 € / Laufmeter | 13,82 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,44 € / Laufmeter | 13,06 € |
Eiche Rohoptik geräuchert - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,78 €
/ Laufmeter
ab 13,87 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,80 € / Laufmeter | 16,32 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,12 € / Laufmeter | 14,69 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,78 € / Laufmeter | 13,87 € |
Eiche Rohoptik kerngeräuchert - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 6,46 €
/ Laufmeter
ab 15,50 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 7,60 € / Laufmeter | 18,24 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 6,84 € / Laufmeter | 16,42 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 6,46 € / Laufmeter | 15,50 € |
Eiche Lightwhite - Thede & Witte Cube Sockelleiste edelfurniert
ab 5,44 €
/ Laufmeter
ab 13,06 € / Stück
| Menge | Preis/Laufmeter | Preis/Stück |
|---|---|---|
| ab 4 (9.6) Laufmeter | 6,40 € / Laufmeter | 15,36 € |
| ab 10 (24) Laufmeter | 5,76 € / Laufmeter | 13,82 € |
| ab 20 (48) Laufmeter | 5,44 € / Laufmeter | 13,06 € |